Климатици Hitachi
Производител: Hitachi AKEBONO
Модел: RAK-25RXD / RAK-25WXD
Тип: инвертор
Квадратура: ot 15 до 20 кв.м.
1650 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90 - 2.50 - 3.10 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90 - 3.20 - 4.20 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.48 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.58 kw |
| Захранване | 220 V |
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 5.20 |
| Енергиен клас | А+++/А+++ |
| Нива на шум | 20 - 47 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 900x295x210 mm |
| Размери (външно тяло) | 792x600x299 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 11 kg |
| Тегло (външно тяло) | 37.50 kg |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Производител: Hitachi AKEBONO
Модел: RAK-35RXD / RAK-35WXD
Тип: инвертор
Квадратура: от 25 до 30 кв.м.
1750 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90 - 3.50 - 4.00 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90 - 4.00 - 4.80 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.81 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.80 kw |
| Захранване | 220 V |
| SEER | 8.70 |
| SCOP | 5.20 |
| Енергиен клас | А+++/А+++ |
| Нива на шум | 22 - 48 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 900x295x210 mm |
| Размери (външно тяло) | 792x600x299 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 11 kg |
| Тегло (външно тяло) | 37.50 kg |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Производител: Hitachi AKEBONO
Модел: RAK-50RXD / RAK-50WXD
Тип: инвертор
Квадратура: от 40 до 45 кв.м.
3150 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 1.90 - 5.00 - 5.20 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 2.20 - 5.80 - 7.00 w |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.397 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.41 kw |
| Захранване | 220 V |
| SEER | 7.50 |
| SCOP | 4.70 |
| Енергиен клас | А++/А++ |
| Нива на шум | 25 - 51 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 900x295x210 mm |
| Размери (външно тяло) | 800x736x350 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 11 kg |
| Тегло (външно тяло) | 51 kg |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Производител: Hitachi
Модел: RAK-25RPD/RAC-25WPD серия PERFORMANCE
Тип: инвертор
Квадратура: ot 15 до 20 кв.м.
1280 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90 - 2.50 - 3.10 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90 - 3.40 - 4.40 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.55 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.73 kw |
| Захранване | 220 V |
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 4.90 |
| Енергиен клас | А+++/А++ |
| Нива на шум | 20 - 48 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (В x Ш x Д) 280 x 780 x 230 mm |
| Размери (външно тяло) | (В x Ш x Д) 548 x 750 x 288 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 8.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 32.5 kg |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Производител: Hitachi
Модел: RAK-35RPD/RAC-35WPD серия PERFORMANCE
Тип: инвертор
Квадратура: ot 25 до 30 кв.м.
1400 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90-3.50-4.00 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90-4.20-5.00 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.94 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.00 kw |
| Захранване | 220 V |
| SEER | 7.80 |
| SCOP | 4.90 |
| Енергиен клас | А++/А++ |
| Нива на шум | 20 - 49 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (В x Ш x Д) 280 x 780 x 230 mm |
| Размери (външно тяло) | (В x Ш x Д) 548 x 750 x 288 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 8.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 32.5 kg |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Производител: Hitachi
Модел: RAK-42RPD/RAC-42WPD серия PERFORMANCE
Тип: инвертор
Квадратура: ot 35 до 40 кв.м.
1800 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 1.70-4.20-5.00 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 1.70-5.40-6.00 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.12 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.32 kw |
| Захранване | 220 V |
| SEER | 7.42 |
| SCOP | 4.60 |
| Енергиен клас | А++/А++ |
| Нива на шум | 20 - 49 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (В x Ш x Д) 280 x 780 x 230 mm |
| Размери (външно тяло) | (В x Ш x Д) 600 x 792 x 299 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 8.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 39 kg |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Производител: Hitachi
Модел: RAK-50RPD/RAC-50WPD серия PERFORMANCE
Тип: инвертор
Квадратура: ot 40 до 45 кв.м.
2150 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 1.90-5.00-5.20 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 2.20-6.00-7.30 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.47 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.56 kw |
| Захранване | 220 V |
| SEER | 7.35 |
| SCOP | 4.60 |
| Енергиен клас | А++/А++ |
| Нива на шум | 20 - 49 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (В x Ш x Д) 280 x 780 x 230 mm |
| Размери (външно тяло) | (В x Ш x Д) 600 x 792 x 299 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 8.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 39 kg |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Производител: Hitachi DODAI
Модел: RAK-25PED / RAC-25WED
Тип: инвертор
Квадратура: от 15 до 20 кв.м.
1050 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90-2.50-3.10 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90-3.40-4.40 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.70 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.88 kw |
| Захранване | 220 - 240 V |
| SEER | 6.10 |
| SCOP | 4.20 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 20-48 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 780 x 280 x 230 mm |
| Размери (външно тяло) | 750 x 548 x 288 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 7.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 23 kg |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Производител: Hitachi DODAI
Модел: RAK-35PED / RAC-35WED
Тип: инвертор
Квадратура: от 25 до 30 кв.м.
1150 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90-3.50-4.00 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90-4.20-5.00 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.09 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.10 kw |
| Захранване | 220 - 240 V |
| SEER | 6.10 |
| SCOP | 4.20 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 20-48 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 780 x 280 x 230 mm |
| Размери (външно тяло) | 750 x 548 x 288 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 7.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 24.5 kg |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Производител: Hitachi DODAI
Модел: RAK-50PED / RAC-50WED
Тип: инвертор
Квадратура: от 40 до 45 кв.м.
1800 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 1.90-5.00-5.20 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 2.20-6.00-7.30 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.56 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.66 kw |
| Захранване | 220 - 240 V |
| SEER | 6.10 |
| SCOP | 4.30 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 25-51 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 780 x 280 x 230 mm |
| Размери (външно тяло) | 790 x 600 x 299 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 11 kg |
| Тегло (външно тяло) | 51 kg |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Производител: Hitachi
Модел: RAK-60PPA / RAC-60WPA серия PERFORMANCE
Тип: инвертор
Квадратура: от 40 до 50 кв.м.
2300 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90-6.10-6.50 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90-6.80-8.50 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.85 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.88 kw |
| Захранване | 220 - 240 V |
| SEER | 6.00 - клас A+ |
| SCOP | 4.00 - клас A+ |
| Енергиен клас | A+/A+ |
| Нива на шум | 30/50 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 1030 x 295 x 207 mm |
| Размери (външно тяло) | 850 x 650 x 298 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 12 kg |
| Тегло (външно тяло) | 45 kg |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Малайзия |
Производител: Hitachi
Модел: RAK-70PPA / RAC-70WPA серия PERFORMANCE
Тип: инвертор
Квадратура: от 50 до 70 кв.м.
3500 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 1.50-7.00-8.00 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 1.50-8.00-9.20 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 2.17 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 2.20 kw |
| Захранване | 220 - 240 V |
| SEER | 6.80 - клас A++ |
| SCOP | 4.40 - клас A+ |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 30/52 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 1150 x 333 x 245 mm |
| Размери (външно тяло) | 850 x 800 x 298 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 15 kg |
| Тегло (външно тяло) | 55 kg |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Малайзия |
Производител: Hitachi
Модел: RAF-25RXB / RAC-25RXB серия SHIROKUMA
Тип: подов
Квадратура: кв.м.
3000 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90-2.50-3.10 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90-3.40-4.40 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.58 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.79 kw |
| Захранване | 220 - 240 V |
| SEER | 6.38 |
| SCOP | 4.24 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 20/45 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 590 x 750 x 215 (В x Ш x Д) mm |
| Размери (външно тяло) | 548 x 750 x 288 (В x Ш x Д) mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 15 kg |
| Тегло (външно тяло) | 31.5 kg |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Китай |
Производител: Hitachi
Модел: RAF-35RXB / RAC-35RXB серия SHIROKUMA
Тип: подов
Квадратура: от 20 до 30 кв.м.
3320 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.90-3.50-4.00 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90-4.50-5.00 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.02 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.22 kw |
| Захранване | 220 - 240 V |
| SEER | 6.39 |
| SCOP | 4.14 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Нива на шум | 20/46 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 590 x 750 x 215 (В x Ш x Д) mm |
| Размери (външно тяло) | 548 x 750 x 288 (В x Ш x Д) mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 15 kg |
| Тегло (външно тяло) | 31.5 kg |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Китай |
Производител: Hitachi
Модел: RAF-50RXB / RAC-50RXB серия SHIROKUMA
Тип: подов
Квадратура: кв.м.
4400 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 1.90-5.00-5.20 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90-6.00-8.10 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.56 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.60 kw |
| Захранване | 220 - 240 V |
| SEER | 5.97 |
| SCOP | 4.15 |
| Енергиен клас | A+/A+ |
| Нива на шум | 20/50 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 590 x 750 x 215 (В x Ш x Д) mm |
| Размери (външно тяло) | 736 x 800 x 300 (В x Ш x Д) mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 15 kg |
| Тегло (външно тяло) | 49.5 kg |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Китай |
Производител: Hitachi
Модел: RAK-25PSB / RAC-25WSB серия SHIROKUMA
Тип: хиперинвертор
Квадратура: до 35 кв.м.
3350 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 0.50-2.50-3.40 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.60-3.20-5.80 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.47 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.57 kw |
| Захранване | 220 - 240 V |
| SEER | 8.50 - клас A+++ |
| SCOP | 4.68 - клас A++ |
| Енергиен клас | A+++/A++ |
| Нива на шум | 22/48 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 798 x 295 x 258 mm |
| Размери (външно тяло) | 792 x 600 x 299 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 12 kg |
| Тегло (външно тяло) | 40 kg |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Китай |
Производител: Hitachi
Модел: RAK-35PSB / RAC-35WSB серия SHIROKUMA
Тип: хиперинвертор
Квадратура: от 20 до 30 кв.м.
3650 лв.
| Отдавана мощност (охл.) | 1.90-5.00-5.20 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 0.90-6.00-8.10 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 1.56 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 1.60 kw |
| Захранване | 220 - 240 V |
| SEER | 5.97 |
| SCOP | 4.15 |
| Енергиен клас | A+/A+ |
| Нива на шум | 22/50 db |
| Размери (вътрешно тяло) | 590 x 750 x 215 (В x Ш x Д) mm |
| Размери (външно тяло) | 736 x 800 x 300 (В x Ш x Д) mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 15 kg |
| Тегло (външно тяло) | 49.5 kg |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Китай |

